Nuestro viaje hacia inversiones sostenibles comenzó hace más de 35 años con nuestro primer producto ESG. En Nordea, los retornos y la responsabilidad cuentan.
Características diferenciadoras de los fondos ESG STARS:
Nuestros fondos ESG STARS pretenden encontrar las empresas sostenibles y líderes del mañana con 3 objetivos clave:
Batir el índice de referencia*
- La generación de alpha sigue siendo una parte central de la proposición de valor de los fondos ESG STARS, al igual que de cualquier otro fondo de gestión activa
- Al combinar un análisis de los factores ESG con la investigación fundamental “bottom-up”, buscamos seleccionar a los ganadores del mañana
Invertir en compañías que cumplan con los estándares ESG
- Nuestro equipo de Inversión Responsable, que ha sido galardonado con numerosos premios, lleva a cabo análisis ESG rigurosos y detallados
- Nos aseguramos de invertir tan sólo en compañías capaces de cumplir con los estándares ESG

Lograr un impacto
- Intentamos promover cambios a través de nuestras compañías, con las que mantenemos un diálogo continúo sobre temas ESG
* No se ofrece ninguna garantía de que se conseguirán los objetivos de inversión, rentabilidad y resultados de una estructura de inversión. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir, y usted podría perder la totalidad o una parte del capital invertido.
Credenciales de los fondos ESG STARS
Hoy existe una gran oferta de productos de inversión sostenibles y no es fácil saber cómo compararlos. Las insignias ESG independientes brindan estándares objetivos, credibilidad y transparencia a los inversores que buscan soluciones ESG. Los fondos ESG STARS de Nordea cumplen los altos requisitos de varias insignias ESG punteras independientes 1,2,3,4.
Esto demuestra el éxito de los fondos en lograr una verdadera integración ESG en su proceso de inversión.
Fondos ESG STARS - Renta variable
![]() European SRI Transparency Code1 | ![]() LuxFLAG ESG Label2 | ![]() Towards Sustainability Label3 | ![]() Label ISR4 | |
---|---|---|---|---|
Nordea 1 Emerging STARS Equity Fund | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nordea 1 European Stars Equity Fund | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nordea 1 Asian STARS Equity Fund | ✔ | |||
Nordea 1 Global STARS Equity Fund | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nordea 1 Nordic STARS Equity Fund | ✔ | |||
Nordea 1 North American STARS Equity Fund | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() European SRI Transparency Code1 | ![]() LuxFLAG ESG Label2 | ![]() Towards Sustainability Label3 | ![]() Label ISR4 | |
---|---|---|---|---|
Nordea 1
Emerging STARS Equity Fund | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nordea 1 European Stars Equity Fund | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nordea 1 Asian STARS Equity Fund | ✔ | |||
Nordea 1 Global STARS Equity Fund | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nordea 1 Nordic STARS Equity Fund | ✔ | |||
Nordea 1 North American STARS Equity Fund | ✔ | ✔ | ✔ |
Fondos ESG STARS - Renta fija
![]() European SRI Transparency Code1 | ![]() LuxFLAG ESG Label2 | ![]() Towards Sustainability Label3 | |
---|---|---|---|
Nordea 1 European Corporate Stars Bond Fund | ✔ | ✔ | ✔ |
Nordea 1 European High Yield Stars Bond Fund | ✔ | ✔ | ✔ |
Nordea 1 Emerging Stars Bond Fund | ✔ | ✔ | |
Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund | ✔ | ||
![]() European SRI Transparency Code1 | ![]() LuxFLAG ESG Label2 | ![]() Towards Sustainability Label3 | |
---|---|---|---|
Nordea 1 European Corporate Stars Bond Fund | ✔ | ✔ | ✔ |
Nordea 1 European High Yield Stars Bond Fund | ✔ | ✔ | ✔ |
Nordea 1 Emerging Stars Bond Fund | ✔ | ✔ | |
Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund | ✔ | ||
Videos destacados
- 19 mayo, 2021
- Morning Espresso, Video